Smkn2baleendah.sch.id – Bagi para calon mahasiswa yang menargetkan UPI, salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, Skor UTBK UPI merupakan parameter fundamental yang wajib diperhatikan.
Melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), potensi akademik setiap kandidat dievaluasi secara menyeluruh, mencakup kemampuan penalaran hingga penguasaan materi pengetahuan.
Mengingat tingkat persaingan yang tinggi di jalur SNBT, diperlukan sebuah strategi persiapan yang terstruktur guna mencapai Skor UTBK UPI yang setidaknya memenuhi standar kelulusan.
Menetapkan target Skor UTBK UPI yang realistis namun tetap ambisius adalah langkah krusial. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan untuk diterima di program studi yang dicita-citakan.
Definisi UTBK dan SNBT
Untuk memahami proses seleksi masuk perguruan tinggi, penting untuk membedakan dua istilah kunci: UTBK dan SNBT. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan instrumen tes akademik yang berfungsi sebagai kriteria penilaian utama dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan kata lain, UTBK adalah ujiannya, sementara SNBT adalah proses seleksinya. Skor yang diperoleh dari UTBK menjadi satu-satunya penentu kelulusan seorang calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk di UPI.
Rata Rata Skor UTBK UPI Terbaru
Berikut adalah perkiraan rata-rata Skor UTBK UPI yang bisa menjadi referensi Anda dalam mengukur peluang kelulusan di jalur SNBT UPI terbaru.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 595.08 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 718.25 |
AKUNTANSI | S1 | 764.26 |
ARSITEKTUR | S1 | 726.03 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 702.72 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 745.01 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 753.81 |
BIOLOGI | S1 | 634.87 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 711.43 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 735.76 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 554.04 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 657.57 |
FISIKA | S1 | 579.53 |
GIZI | S1 | 746.53 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 698.08 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 616.16 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 742.89 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 772.28 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 742.03 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 676.98 |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 580.64 |
KEPERAWATAN | S1 | 764.71 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 745.70 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 626.44 |
KIMIA | S1 | 653.22 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 578.58 |
MANAJEMEN | S1 | 787.34 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 700.45 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 738.80 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 705.85 |
MATEMATIKA | S1 | 653.51 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 568.09 |
MUSIK | S1 | 569.30 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 707.04 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 692.54 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 694.87 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 730.33 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 701.46 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 582.03 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 688.83 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 560.25 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 670.59 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 726.79 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 690.62 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 716.97 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 689.02 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 602.53 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 668.75 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 602.92 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 585.48 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 655.56 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 563.99 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 632.76 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 612.08 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 616.22 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 601.52 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 728.09 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 645.89 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 700.36 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 638.10 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 717.49 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 695.44 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 590.71 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 611.94 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 594.61 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 599.04 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 711.36 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 739.32 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 715.67 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 595.68 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 598.34 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 565.31 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 605.14 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 557.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 599.12 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 596.88 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 688.96 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 633.61 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 685.16 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 591.34 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 561.39 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 614.19 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 743.80 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 751.23 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 725.69 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 679.16 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 730.98 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 732.39 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 568.74 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 575.51 |
PKN | S1 | 677.48 |
PSIKOLOGI | S1 | 772.65 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 666.98 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 667.78 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 557.40 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 587.33 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 647.35 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 678.52 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 625.80 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 728.41 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | No Data! |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 662.67 |
Dengan melakukan analisis terhadap tren skor tersebut, Anda dapat merumuskan strategi persiapan yang lebih sistematis dan terarah.
Panduan Strategis Persiapan UTBK dari SMKN 2 Baleendah
Untuk mencapai Skor UTBK UPI yang optimal, berikut adalah beberapa langkah strategis yang direkomendasikan untuk Anda terapkan:
1. Kuasai Struktur dan Komponen Materi UTBK
Lakukan pemetaan mendalam terhadap format ujian, termasuk jenis soal dan sistem pembobotan nilai yang berlaku untuk setiap subtes.
2. Implementasikan Jadwal Belajar yang Terstruktur
Susun agenda belajar yang konsisten dan realistis. Prioritaskan kualitas dan efektivitas sesi belajar, bukan sekadar kuantitas waktu.
3. Berlatih Menggunakan Soal-soal Periode Sebelumnya
Latihan ini sangat esensial untuk melakukan adaptasi terhadap format, tingkat kesulitan, dan model pertanyaan yang sesungguhnya.
4. Manfaatkan Referensi Belajar yang Terpercaya
Pilihlah sumber daya pembelajaran yang memiliki kredibilitas teruji. Tentu saja, materi komprehensif dari SMKN 2 Baleendah dapat menjadi salah satu pilihan utama.
5. Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Periodik
Mengikuti try out secara berkala akan mengasah kemampuan manajemen waktu dan adaptasi Anda terhadap tekanan saat ujian berlangsung.
6. Lakukan Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Berkelanjutan
Setelah setiap sesi latihan atau try out, identifikasi dan prioritaskan perbaikan pada area materi yang masih menjadi kelemahan Anda.
Kesimpulan Skor UTBK UPI
Demikianlah rangkuman komprehensif mengenai skor UTBK UPI yang dapat menjadi referensi strategis Anda dalam menghadapi SNBT terbaru. Melalui pemahaman yang akurat dan persiapan yang optimal, probabilitas untuk diterima di UPI akan semakin besar.
Pertahankan konsistensi belajar, tetap fokus pada tujuan, dan pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Wujudkan aspirasi Anda untuk meraih skor UTBK UPI terbaik dan diterima di program studi impian bersama SMKN 2 Baleendah!
Penafian (Disclaimer)
Informasi skor UTBK UPI yang disajikan merupakan angka proyeksi yang diolah dari data UTBK historis serta sumber survei yang kredibel. Mekanisme seleksi dan formula perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, data ini hendaknya digunakan sebagai referensi strategis dan bukan sebagai jaminan kelulusan absolut.