Smkn2baleendah.sch.id – Bagi para calon mahasiswa yang menargetkan UGM, salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, Skor UTBK UGM merupakan parameter fundamental yang wajib diperhatikan.
Melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), potensi akademik setiap kandidat dievaluasi secara menyeluruh, mencakup kemampuan penalaran hingga penguasaan materi pengetahuan.
Mengingat tingkat persaingan yang tinggi di jalur SNBT, diperlukan sebuah strategi persiapan yang terstruktur guna mencapai Skor UTBK UGM yang setidaknya memenuhi standar kelulusan.
Menetapkan target Skor UTBK UGM yang realistis namun tetap ambisius adalah langkah krusial. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan untuk diterima di program studi yang dicita-citakan.
Definisi UTBK dan SNBT
Untuk memahami proses seleksi masuk perguruan tinggi, penting untuk membedakan dua istilah kunci: UTBK dan SNBT. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan instrumen tes akademik yang berfungsi sebagai kriteria penilaian utama dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan kata lain, UTBK adalah ujiannya, sementara SNBT adalah proses seleksinya. Skor yang diperoleh dari UTBK menjadi satu-satunya penentu kelulusan seorang calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk di UGM.
Rata Rata Skor UTBK UGM Terbaru
Berikut adalah perkiraan rata-rata Skor UTBK UGM yang bisa menjadi referensi Anda dalam mengukur peluang kelulusan di jalur SNBT UGM terbaru.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 835,28 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 814,60 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 787,41 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 813,27 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 808,24 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 835,49 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 798,03 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 797,01 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 792,06 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 780,28 |
PERBANKAN | D4 | 818,27 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 751,45 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 797,80 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 733,78 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 774,11 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 694,16 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 770,94 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 751,62 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 758,32 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 820,61 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 703,31 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 726,54 |
AGRONOMI | S1 | 575,16 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 573,77 |
AKUNTANSI | S1 | 825,47 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 657,66 |
ARKEOLOGI | S1 | 593,44 |
ARSITEKTUR | S1 | 756,45 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 621,64 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 706,68 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 656,32 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 556,23 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 561,80 |
BIOLOGI | S1 | 688,51 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 674,74 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 587,97 |
FARMASI | S1 | 816,53 |
FILSAFAT | S1 | 700,44 |
FISIKA | S1 | 558,01 |
GEOFISIKA | S1 | 568,32 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 596,31 |
GIZI | S1 | 771,14 |
HIGIENE GIGI | S1 | 582,56 |
HUKUM | S1 | 830,97 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 637,85 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 714,01 |
ILMU EKONOMI | S1 | 753,18 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 792,99 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 778,58 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 781,16 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 798,58 |
ILMU TANAH | S1 | 566,33 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 593,02 |
KEDOKTERAN | S1 | 839,85 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 784,50 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 737,62 |
KEHUTANAN | S1 | 770,51 |
KIMIA | S1 | 626,68 |
MANAJEMEN | S1 | 828,09 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 770,63 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 578,47 |
MATEMATIKA | S1 | 588,27 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 553,67 |
PARIWISATA | S1 | 748,13 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 748,70 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 579,82 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 560,74 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 713,48 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 713,01 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 586,36 |
PSIKOLOGI | S1 | 839,47 |
SASTRA ARAB | S1 | 649,35 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 714,83 |
SEJARAH | S1 | 577,31 |
SOSIOLOGI | S1 | 642,40 |
STATISTIKA | S1 | 700,81 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 669,32 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 715,03 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 563,66 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 692,64 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 773,52 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 792,23 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 701,83 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 738,87 |
TEKNIK MESIN | S1 | 765,07 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 599,09 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 584,27 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 781,80 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 593,99 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 550,78 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 620,51 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 800,38 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 762,80 |
Dengan melakukan analisis terhadap tren skor tersebut, Anda dapat merumuskan strategi persiapan yang lebih sistematis dan terarah.
Panduan Strategis Persiapan UTBK dari SMKN 2 Baleendah
Untuk mencapai Skor UTBK UGM yang optimal, berikut adalah beberapa langkah strategis yang direkomendasikan untuk Anda terapkan:
1. Kuasai Struktur dan Komponen Materi UTBK
Lakukan pemetaan mendalam terhadap format ujian, termasuk jenis soal dan sistem pembobotan nilai yang berlaku untuk setiap subtes.
2. Implementasikan Jadwal Belajar yang Terstruktur
Susun agenda belajar yang konsisten dan realistis. Prioritaskan kualitas dan efektivitas sesi belajar, bukan sekadar kuantitas waktu.
3. Berlatih Menggunakan Soal-soal Periode Sebelumnya
Latihan ini sangat esensial untuk melakukan adaptasi terhadap format, tingkat kesulitan, dan model pertanyaan yang sesungguhnya.
4. Manfaatkan Referensi Belajar yang Terpercaya
Pilihlah sumber daya pembelajaran yang memiliki kredibilitas teruji. Tentu saja, materi komprehensif dari SMKN 2 Baleendah dapat menjadi salah satu pilihan utama.
5. Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Periodik
Mengikuti try out secara berkala akan mengasah kemampuan manajemen waktu dan adaptasi Anda terhadap tekanan saat ujian berlangsung.
6. Lakukan Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Berkelanjutan
Setelah setiap sesi latihan atau try out, identifikasi dan prioritaskan perbaikan pada area materi yang masih menjadi kelemahan Anda.
Kesimpulan Skor UTBK UGM
Demikianlah rangkuman komprehensif mengenai skor UTBK UGM yang dapat menjadi referensi strategis Anda dalam menghadapi SNBT terbaru. Melalui pemahaman yang akurat dan persiapan yang optimal, probabilitas untuk diterima di UGM akan semakin besar.
Pertahankan konsistensi belajar, tetap fokus pada tujuan, dan pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Wujudkan aspirasi Anda untuk meraih skor UTBK UGM terbaik dan diterima di program studi impian bersama SMKN 2 Baleendah!
Penafian (Disclaimer)
Informasi skor UTBK UGM yang disajikan merupakan angka proyeksi yang diolah dari data UTBK historis serta sumber survei yang kredibel. Mekanisme seleksi dan formula perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, data ini hendaknya digunakan sebagai referensi strategis dan bukan sebagai jaminan kelulusan absolut.