Smkn2baleendah.sch.id – Bagi calon mahasiswa, passing grade Unja telah menjadi acuan utama untuk memetakan seberapa ketat kompetisi pada setiap program studi yang ditawarkan.
Mengingat jumlah peminat yang selalu meningkat setiap tahunnya, pemahaman mendalam mengenai passing grade Unja menjadi langkah strategis yang sangat penting. Hal ini membantu calon peserta untuk memilih jurusan yang paling realistis dengan kemampuan yang dimiliki.
Dengan menganalisis data historis seperti skor UTBK dan rata-rata nilai kelulusan dari angkatan sebelumnya, kita dapat memproyeksikan potensi keberhasilan di program studi tujuan.
Pada artikel ini, Smkn2baleendah.sch.id akan mengupas tuntas berbagai aspek esensial yang perlu Anda ketahui seputar passing grade Unja terbaru.
Apa Itu Passing Grade Unja?
Secara esensial, passing grade Unja merupakan sebuah frasa informal yang merujuk pada estimasi skor terendah yang dibutuhkan seorang calon mahasiswa untuk memperbesar peluang kelulusan di program studi tertentu pada Unja.
Angka ini bukanlah nilai pasti, melainkan proyeksi yang didasarkan pada data seleksi tahun-tahun sebelumnya, seperti skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau rerata nilai rapor untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Penting untuk digarisbawahi bahwa Unja tidak pernah merilis data ini secara resmi. Namun, informasi ini tetap menjadi acuan strategis yang sangat dicari oleh para siswa untuk mengukur dan menghadapi tingkat kompetisi yang ketat dalam seleksi masuk.
Prediksi Passing Grade Unja
Passing Grade Unja ini adalah angka perkiraan yang dihitung dari tren data penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun yang lalu. Analisisnya berfokus pada data nilai UTBK, seperti skor tertinggi, nilai rata-rata, dan skor terendah yang berhasil mengamankan kursi di sebuah jurusan.
Passing Grade Unja Jalur SNBP
Di jalur SNBP, dasar penentuannya berbeda. Passing grade di sini mengacu pada rerata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta pencapaian non-akademik siswa. Stabilitas nilai dan kualitas akreditasi sekolah menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam prediksi kelulusan.
Berikut kami sajikan estimasi passing grade Unja melalui jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 1 : 1 | 22.07% | 8 | 8 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 23.69% | 20 | 23 |
ANALIS KIMIA | D3 | 1 : 2 | 22.21% | 7 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 2 | 27.32% | 20 | 34 |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 1 : 1 | 20.75% | 7 | 5 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 1 | 25.22% | 20 | 27 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 4 | 31.06% | 20 | 73 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 1 : 0 | 20.62% | 10 | 3 |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 1 : 3 | 27.70% | 15 | 43 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 1 : 3 | 29.11% | 20 | 67 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 7 | 38.15% | 25 | 171 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 45.16% | 63 | 419 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 44.40% | 75 | 325 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 17 | 47.10% | 48 | 833 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 28.90% | 15 | 63 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 11 | 44.02% | 30 | 324 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 31.21% | 20 | 76 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 15 | 41.96% | 15 | 223 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 5 | 40.09% | 40 | 191 |
FARMASI | S1 | 1 : 35 | 46.76% | 19 | 667 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 24.46% | 20 | 25 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 43.99% | 48 | 308 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 47.15% | 125 | 895 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 13 | 45.95% | 40 | 536 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 9 | 46.69% | 75 | 665 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 44.95% | 30 | 404 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 4 | 34.96% | 25 | 101 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 30.69% | 20 | 69 |
INFORMATIKA | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 31 | 47.43% | 30 | 930 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 8 | 42.30% | 30 | 245 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 9 | 37.38% | 15 | 136 |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 28.47% | 15 | 51 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 27 | 49.72% | 48 | 1299 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 32.43% | 20 | 85 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 25.63% | 30 | 34 |
PEND BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 43.66% | 30 | 306 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 1 : 9 | 44.49% | 38 | 353 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 39.05% | 35 | 178 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 7 | 40.37% | 30 | 196 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 4 | 29.11% | 18 | 69 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 24 | 48.67% | 45 | 1069 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 4 | 28.94% | 18 | 66 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 41.85% | 35 | 214 |
PEND OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 1 : 3 | 37.87% | 45 | 138 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1 : 4 | 32.78% | 20 | 86 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 8 | 40.64% | 25 | 203 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 2 | 27.08% | 20 | 34 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 7 | 40.18% | 28 | 191 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 37.95% | 25 | 165 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 39.20% | 62 | 179 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 21 | 46.41% | 30 | 632 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 4 | 32.92% | 20 | 86 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 4 | 28.62% | 12 | 51 |
SENI KARAWITAN | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 48 | 47.52% | 20 | 955 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 12 | 36.56% | 10 | 124 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 4 | 28.88% | 15 | 58 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 7 | 35.22% | 15 | 104 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 5 | 33.63% | 20 | 97 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 6 | 35.30% | 20 | 111 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 36 | 46.27% | 15 | 538 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 9 | 38.42% | 20 | 173 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 14 | 43.46% | 20 | 274 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 32.41% | 30 | 83 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 31.00% | 20 | 72 |
Passing Grade Unja untuk Jalur SNBT
Berbeda dengan jalur sebelumnya, seleksi melalui jalur SNBT menjadikan skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai kriteria penilaian utama. Kondisi ini membuat proyeksi passing grade Unja untuk jalur tes menjadi lebih terukur dan dapat dipetakan secara kuantitatif. Estimasinya secara langsung didasarkan pada analisis statistik, khususnya rerata skor UTBK dari para peserta yang berhasil diterima pada periode sebelumnya.
Berikut adalah rincian data estimasi passing grade Unja melalui jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 1 : 1 | 22.50% | 18 | 18 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 22.96% | 45 | 29 |
ANALIS KIMIA | D3 | 1 : 1 | 22.39% | 17 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 1 | 23.28% | 40 | 33 |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 1 : 0 | 22.07% | 17 | 7 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 1 | 22.90% | 43 | 22 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 3 | 31.25% | 38 | 95 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 1 : 0 | 20.05% | 25 | 3 |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 1 : 1 | 23.77% | 30 | 39 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 1 : 2 | 29.03% | 38 | 64 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 4 | 36.13% | 45 | 183 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 4 | 42.92% | 112 | 454 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 42.92% | 137 | 453 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 8 | 44.28% | 87 | 656 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.54% | 27 | 63 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 5 | 39.93% | 56 | 293 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.08% | 39 | 73 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 9 | 38.35% | 28 | 258 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 2 | 35.35% | 77 | 150 |
FARMASI | S1 | 1 : 30 | 48.34% | 34 | 1026 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.14% | 42 | 33 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 4 | 41.48% | 86 | 348 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 4 | 47.57% | 230 | 957 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 6 | 43.61% | 75 | 456 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 5 | 44.25% | 138 | 627 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 7 | 42.67% | 55 | 384 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 33.70% | 49 | 136 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 2 | 28.94% | 41 | 63 |
INFORMATIKA | S1 | – | – | 19 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 23 | 49.09% | 90 | 2084 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 5 | 40.61% | 57 | 307 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 5 | 35.46% | 30 | 160 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 25.23% | 27 | 42 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 11 | 46.78% | 85 | 953 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.83% | 38 | 58 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 23.43% | 66 | 37 |
PEND BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 39.22% | 55 | 290 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 1 : 4 | 37.88% | 70 | 245 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 33.91% | 64 | 139 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 37.42% | 55 | 191 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 2 | 26.31% | 32 | 54 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 8 | 44.94% | 84 | 709 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 2 | 26.21% | 32 | 54 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 34.11% | 65 | 143 |
PEND OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 1 : 2 | 35.92% | 82 | 161 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1 : 1 | 25.24% | 40 | 51 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 4 | 36.00% | 48 | 171 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 1 | 25.65% | 36 | 52 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 4 | 37.34% | 52 | 188 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.69% | 49 | 131 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 2 | 37.85% | 122 | 209 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 13 | 46.23% | 54 | 715 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 31.11% | 39 | 94 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 1 | 22.75% | 23 | 21 |
SENI KARAWITAN | S1 | – | – | 28 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 28 | 48.34% | 36 | 996 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 8 | 34.82% | 18 | 144 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 3 | 30.39% | 27 | 90 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 5 | 33.97% | 27 | 142 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 2 | 29.19% | 36 | 87 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 4 | 34.65% | 37 | 143 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 26 | 45.26% | 27 | 715 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 37.58% | 38 | 192 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 9 | 41.17% | 37 | 318 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 30.91% | 58 | 91 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 30.94% | 39 | 91 |
Strategi untuk Mencapai Passing Grade Unja
Tingkat kompetisi yang tinggi untuk masuk ke Unja menuntut adanya persiapan yang komprehensif dari setiap calon mahasiswa.
Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan probabilitas kelulusan dan mencapai target passing grade Unja, baik melalui seleksi SNBP maupun SNBT:
Lakukan Analisis Tren Historis Passing Grade
Pelajari data kelulusan selama tiga tahun terakhir untuk mengidentifikasi pola persaingan. Ini akan membantu Anda memproyeksikan jurusan mana yang memiliki tingkat peluang paling realistis sesuai kapasitas akademik Anda.
Selaraskan Pilihan Jurusan dengan Minat dan Kapasitas
Hindari memilih program studi hanya karena popularitas. Pilihlah jurusan yang sejalan dengan passion dan kemampuan Anda, karena keselarasan ini akan menjadi fondasi motivasi belajar yang kuat.
Tempatkan Unja sebagai Prioritas Utama
Menempatkan Unja pada pilihan pertama, khususnya pada jalur SNBP, mengirimkan sinyal komitmen yang kuat kepada panitia seleksi dan dapat menjadi faktor pertimbangan penting.
Lakukan Simulasi dan Evaluasi Berkala
Mengikuti tryout UTBK secara rutin adalah cara efektif untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar penyesuaian strategi belajar Anda.
Optimalisasi Portofolio Akademik (Rapor Semester 1–5)
Untuk jalur SNBP, rekam jejak akademik adalah segalanya. Jaga agar grafik nilai Anda menunjukkan tren yang stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran kunci yang relevan dengan prodi tujuan.
Lampirkan Portofolio Prestasi Pendukung
Jangan ragu menyertakan bukti pencapaian di luar akademik, seperti sertifikat kompetisi, keikutsertaan dalam organisasi, atau karya ilmiah, untuk memperkaya profil Anda di PDSS.
Manfaatkan Bimbingan dari Konselor Sekolah
Konselor (Guru BK) merupakan sumber daya strategis yang memiliki data dan pengalaman dari angkatan sebelumnya. Diskusikan rencana Anda untuk mendapatkan perspektif dan saran yang objektif.
Pahami Pengaruh Indeks dan Akreditasi Sekolah
Faktor eksternal seperti akreditasi sekolah dan rekam jejak alumninya di PTN (indeks sekolah) secara langsung memengaruhi kuota SNBP dan tingkat persaingan, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Kesimpulan Passing Grade Unja
Singkatnya, passing grade Unja adalah sebuah acuan informal yang sangat penting bagi calon mahasiswa untuk memetakan persaingan di jurusan-jurusan yang ada.
Walaupun statusnya tidak resmi dan tidak pernah dirilis oleh pihak kampus, analisis passing grade Unja dari tahun-tahun sebelumnya tetap menjadi referensi yang valid untuk merancang strategi pendaftaran yang efektif.
Pada akhirnya, baik melalui jalur SNBP dengan nilai rapornya maupun SNBT dengan skor UTBK, memperhatikan data ini akan membantu siswa membuat pilihan yang lebih bijak dan realistis, yaitu menargetkan program studi yang seimbang antara minat dan peluang untuk diterima.