Smkn2baleendah.sch.id – Bagi para calon mahasiswa yang menargetkan Untan, salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, Skor UTBK Untan merupakan parameter fundamental yang wajib diperhatikan.
Melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), potensi akademik setiap kandidat dievaluasi secara menyeluruh, mencakup kemampuan penalaran hingga penguasaan materi pengetahuan.
Mengingat tingkat persaingan yang tinggi di jalur SNBT, diperlukan sebuah strategi persiapan yang terstruktur guna mencapai Skor UTBK Untan yang setidaknya memenuhi standar kelulusan.
Menetapkan target Skor UTBK Untan yang realistis namun tetap ambisius adalah langkah krusial. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan untuk diterima di program studi yang dicita-citakan.
Definisi UTBK dan SNBT
Untuk memahami proses seleksi masuk perguruan tinggi, penting untuk membedakan dua istilah kunci: UTBK dan SNBT. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan instrumen tes akademik yang berfungsi sebagai kriteria penilaian utama dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan kata lain, UTBK adalah ujiannya, sementara SNBT adalah proses seleksinya. Skor yang diperoleh dari UTBK menjadi satu-satunya penentu kelulusan seorang calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk di Untan.
Rata Rata Skor UTBK Untan Terbaru
Berikut adalah perkiraan rata-rata Skor UTBK Untan yang bisa menjadi referensi Anda dalam mengukur peluang kelulusan di jalur SNBT Untan terbaru.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 624.43 |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 558.46 |
| KEARSIPAN | D3 | 603.36 |
| KESEKRETARIATAN | D3 | 552.28 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 558.40 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 722.08 |
| AGRIBISNIS | S1 | 695.24 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 714.13 |
| AKUNTANSI | S1 | 735.48 |
| AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 590.86 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 608.09 |
| ARSITEKTUR | S1 | 676.01 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 674.02 |
| BIOLOGI | S1 | 599.46 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 655.11 |
| EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 711.59 |
| FARMASI | S1 | 741.68 |
| FISIKA | S1 | 550.46 |
| GEOFISIKA | S1 | 555.33 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 673.45 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 690.20 |
| ILMU HUKUM | S1 | 746.51 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 585.00 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 723.65 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 715.51 |
| ILMU POLITIK | S1 | 663.86 |
| ILMU TANAH | S1 | 613.43 |
| KEDOKTERAN | S1 | 729.59 |
| KEHUTANAN | S1 | 714.92 |
| KEPERAWATAN | S1 | 724.01 |
| KIMIA | S1 | 582.49 |
| MANAJEMEN | S1 | 748.85 |
| MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 629.94 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 578.63 |
| MATEMATIKA | S1 | 579.64 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 616.52 |
| PEND BAHASA INGGRIS | S1 | 714.20 |
| PEND BAHASA MANDARIN | S1 | 595.80 |
| PEND BIOLOGI | S1 | 638.61 |
| PEND EKONOMI | S1 | 639.67 |
| PEND FISIKA | S1 | 574.87 |
| PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 667.34 |
| PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 734.87 |
| PEND KIMIA | S1 | 577.74 |
| PEND MATEMATIKA | S1 | 674.33 |
| PEND SOSIOLOGI | S1 | 618.24 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 685.21 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 587.84 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 602.45 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 592.20 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 558.18 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 608.48 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 604.71 |
| PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 572.26 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 655.96 |
| PETERNAKAN | S1 | 601.91 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 697.23 |
| SISTEM KOMPUTER | S1 | 688.25 |
| SOSIOLOGI | S1 | 633.79 |
| STATISTIK | S1 | 621.98 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 666.56 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 681.49 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 730.18 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 556.74 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 571.70 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 674.07 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 621.24 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 682.12 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 716.81 |
Dengan melakukan analisis terhadap tren skor tersebut, Anda dapat merumuskan strategi persiapan yang lebih sistematis dan terarah.
Panduan Strategis Persiapan UTBK dari SMKN 2 Baleendah
Untuk mencapai Skor UTBK Untan yang optimal, berikut adalah beberapa langkah strategis yang direkomendasikan untuk Anda terapkan:
1. Kuasai Struktur dan Komponen Materi UTBK
Lakukan pemetaan mendalam terhadap format ujian, termasuk jenis soal dan sistem pembobotan nilai yang berlaku untuk setiap subtes.
2. Implementasikan Jadwal Belajar yang Terstruktur
Susun agenda belajar yang konsisten dan realistis. Prioritaskan kualitas dan efektivitas sesi belajar, bukan sekadar kuantitas waktu.
3. Berlatih Menggunakan Soal-soal Periode Sebelumnya
Latihan ini sangat esensial untuk melakukan adaptasi terhadap format, tingkat kesulitan, dan model pertanyaan yang sesungguhnya.
4. Manfaatkan Referensi Belajar yang Terpercaya
Pilihlah sumber daya pembelajaran yang memiliki kredibilitas teruji. Tentu saja, materi komprehensif dari SMKN 2 Baleendah dapat menjadi salah satu pilihan utama.
5. Lakukan Simulasi Ujian (Try Out) Secara Periodik
Mengikuti try out secara berkala akan mengasah kemampuan manajemen waktu dan adaptasi Anda terhadap tekanan saat ujian berlangsung.
6. Lakukan Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Berkelanjutan
Setelah setiap sesi latihan atau try out, identifikasi dan prioritaskan perbaikan pada area materi yang masih menjadi kelemahan Anda.
Kesimpulan Skor UTBK Untan
Demikianlah rangkuman komprehensif mengenai skor UTBK Untan yang dapat menjadi referensi strategis Anda dalam menghadapi SNBT terbaru. Melalui pemahaman yang akurat dan persiapan yang optimal, probabilitas untuk diterima di Untan akan semakin besar.
Pertahankan konsistensi belajar, tetap fokus pada tujuan, dan pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Wujudkan aspirasi Anda untuk meraih skor UTBK Untan terbaik dan diterima di program studi impian bersama SMKN 2 Baleendah!
Penafian (Disclaimer)
Informasi skor UTBK Untan yang disajikan merupakan angka proyeksi yang diolah dari data UTBK historis serta sumber survei yang kredibel. Mekanisme seleksi dan formula perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, data ini hendaknya digunakan sebagai referensi strategis dan bukan sebagai jaminan kelulusan absolut.