Smkn2baleendah.sch.id – Bagi calon mahasiswa yang menargetkan UPI, memiliki pemahaman mendalam mengenai Nilai Raport SNBP UPI merupakan langkah krusial untuk memetakan potensi kelulusan di program studi tujuan.
UPI memiliki reputasi sebagai institusi dengan tingkat selektivitas SNBP yang tinggi. Oleh karena itu, mengetahui proyeksi Nilai Raport SNBP UPI untuk setiap jurusan dapat menjadi bekal strategis dalam menentukan pilihan program studi yang paling tepat.
Perlu dicatat bahwa stabilitas performa akademik, yang tecermin dari konsistensi Nilai Raport SNBP UPI selama semester 1 hingga 5, merupakan salah satu pilar utama dalam evaluasi seleksi ini.
Apa Sebenarnya SNBP Itu?
SNBP, atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, merupakan salah satu mekanisme penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang penilaiannya tidak melibatkan ujian tulis. Sebaliknya, seleksi ini mengacu pada portofolio akademik siswa, utamanya nilai rapor, serta pencapaian prestasi lainnya selama menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA.
Prosesnya dimulai dari sekolah yang merekomendasikan siswa-siswa terbaiknya (yang dinyatakan eligible) melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Kriteria kelulusan kemudian ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk daya tampung program studi, status akreditasi sekolah, dan bobot prestasi yang dilampirkan oleh siswa.
Jalur ini secara strategis dirancang untuk siswa dengan rekam jejak akademik yang unggul dan konsisten, memberikan mereka kesempatan untuk mengamankan kursi di PTN tanpa harus melalui jalur tes (SNBT).
Estimasi Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI Terbaru
Untuk para calon mahasiswa yang menargetkan UPI melalui jalur SNBP, pemahaman terhadap proyeksi Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI terbaru menjadi parameter fundamental. Informasi ini krusial untuk mengukur lanskap kompetisi yang ada di setiap program studi yang ditawarkan.
Portofolio akademik yang superior, tecermin dari nilai rapor yang tinggi dan stabil, merupakan salah satu determinan utama dalam proses seleksi, terutama pada program studi unggulan yang memiliki volume pendaftar sangat tinggi.
Tabel berikut menyajikan estimasi Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI terbaru, yang disusun berdasarkan analisis data historis dan tren penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 86.72 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89.33 |
AKUNTANSI | S1 | 90.62 |
ARSITEKTUR | S1 | 89.44 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.97 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90.30 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 86.34 |
BIOLOGI | S1 | 87.41 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 89.06 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89.98 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 85.07 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 87.72 |
FISIKA | S1 | 86.05 |
GIZI | S1 | 90.36 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 88.77 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87.11 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90.17 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.65 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.16 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88.12 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 86.28 |
KEPERAWATAN | S1 | 90.64 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.76 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.29 |
KIMIA | S1 | 87.64 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 85.96 |
MANAJEMEN | S1 | 92.33 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 88.84 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 90.03 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 88.97 |
MATEMATIKA | S1 | 87.70 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85.27 |
MUSIK | S1 | 85.46 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88.99 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88.63 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88.66 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.72 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88.87 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 86.29 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 88.39 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85.15 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88.07 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.56 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.59 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 89.20 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.52 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 87.00 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88.01 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 87.02 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.43 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87.71 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.25 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.36 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 87.13 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.99 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 89.61 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 87.53 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.80 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 87.50 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 89.31 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.67 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 86.55 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86.67 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.87 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 89.05 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.11 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.07 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 86.80 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86.85 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.27 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 87.06 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 85.12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.90 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 86.81 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88.47 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 87.41 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.31 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.56 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 85.22 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.11 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90.21 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.11 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 89.40 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88.30 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89.92 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 89.97 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85.35 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.53 |
PKN | S1 | 88.19 |
PSIKOLOGI | S1 | 92.11 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87.82 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 87.92 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.14 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 86.47 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.56 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.23 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 87.15 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.66 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.73 |
Tips Jitu Tembus SNBP UPI
1. Optimalisasi Portofolio Akademik Semester 1–5
Nilai rapor merupakan determinan krusial dalam seleksi SNBP. Upayakan agar rekam jejak akademik Anda, khususnya pada mata pelajaran yang menunjang program studi tujuan, menunjukkan grafik yang stabil atau progresif meningkat. Untuk memperkuat peluang, sangat penting untuk memastikan Nilai Raport SNBP UPI Anda tidak mengalami penurunan yang signifikan.
2. Penyelarasan Program Studi dengan Kompetensi Akademik
Hindari memilih jurusan hanya berdasarkan popularitasnya. Lakukan evaluasi objektif untuk memastikan program studi yang Anda pilih selaras dengan rekam jejak akademik dan minat Anda. UPI menerapkan proses seleksi yang sangat ketat, di mana Nilai Raport SNBP UPI terbaru akan menjadi parameter evaluasi yang utama.
3. Prioritaskan UPI sebagai Pilihan Utama
Dalam banyak kasus, UPI memberikan pertimbangan lebih bagi pendaftar yang menempatkannya sebagai pilihan pertama. Apabila UPI adalah target utama Anda, memprioritaskannya dalam formulir pendaftaran dapat meningkatkan probabilitas kelulusan dengan Nilai Raport SNBP UPI yang Anda miliki.
4. Lampirkan Bukti Prestasi untuk Nilai Tambah
Jangan hanya mengandalkan nilai. Sertakan juga prestasi lain seperti sertifikat lomba, keanggotaan OSIS, atau karya tulis untuk memperkuat profilmu. Prestasi ini akan membuat pendaftaranmu lebih menonjol di antara ribuan lainnya.
5. Riset Jurusan:
Cek Peminat vs. Kuota: Pelajari data SNBP tahun lalu untuk melihat seberapa banyak peminat di jurusan incaranmu dan berapa kursi yang tersedia. Jika Nilai Raport SNBP UPI terbaru kamu dirasa masih di batas aman, sebaiknya pertimbangkan jurusan dengan persaingan yang lebih realistis.
6. Perhitungkan Faktor Reputasi Sekolah
PTN seperti UPI juga melihat asal sekolah pendaftar. Sekolah dengan akreditasi A dan banyak alumni yang diterima di PTN biasanya memiliki “nilai” lebih, termasuk kuota yang lebih banyak.
7. Jangan Ragu Bertanya pada Guru BK
Guru BK adalah sumber informasi terbaik di sekolah. Mereka punya pengalaman dan data yang bisa membantumu menyusun strategi. Jadwalkan sesi konsultasi untuk membahas pilihan jurusanmu.
8. Verifikasi Ulang Data PDSS Sebelum Finalisasi
Pastikan sekolahmu tidak salah memasukkan data nilaimu di PDSS. Satu kesalahan kecil dalam pengisian data bisa berakibat fatal dan membuatmu gagal seleksi administrasi, sekalipun nilaimu tinggi.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI Terbaru
Singkatnya, mengetahui perkiraan Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI terbaru adalah langkah awal yang sangat penting untuk menyusun strategi lolos ke jurusan idaman Anda. Persaingan yang ketat menuntut siswa untuk memiliki nilai rapor yang stabil dan tinggi dari semester 1 sampai 5, terutama pada mata pelajaran yang relevan.
Meskipun angka ini bukan patokan resmi, data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya adalah acuan paling realistis yang bisa digunakan untuk mengukur peluang. Namun, perlu diingat bahwa nilai akademik bukanlah satu-satunya faktor. Penempatan jurusan di pilihan pertama, prestasi tambahan, dan reputasi sekolah juga memiliki bobot dalam penilaian.
Oleh karena itu, kunci suksesnya adalah tidak hanya mengandalkan nilai, tetapi juga memahami gambaran besar proses seleksi SNBP agar kesempatan Anda untuk diterima di UPI menjadi lebih maksimal.